Período: 01–10 Jun 2026 · 4 campanhas ativas · 2 grupos: E-Commerce e Lojas Físicas
| Campanha | Invest (R$) | Compras | Receita (R$) | ROAS | CPA (R$) | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CATÁLOGO] | 1.452,47 | 34 | 14.337,34 | 9,87x | 42,72 | 59.919 | 3.656 | 6,10% |
| [REELS/ESTÁTICOS] | 620,53 | 5 | 650,10 | 1,05x | 124,11 | 38.992 | 504 | 1,29% |
| TOTAL | 2.073,00 | 39 | 14.987,44 | 7,23x | 53,15 | 98.911 | 4.160 | 4,21% |
| Campanha | Invest (R$) | Visitas IG | CPR (R$) | Impressões | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|
| [LOJAS] [IG] ATACADÃO | 286,06 | 1.915 | 0,15 | 35.852 | 25.512 |
| [LOJAS BRASIL] TRAFEGO IG | 328,95 | 2.487 | 0,13 | 106.404 | 64.329 |
| TOTAL | 615,01 | 4.402 | 0,14 | 142.256 | 89.841 |
01–10 Jun 2026 · 10 campanhas · 8 E-com + 2 Lojas · 7 limitadas pelo orçamento
| Campanha | Status | Tipo | Custo (R$) | Receita (R$) | ROAS | Conv. | Impressões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [SHOPPING] NADIR 🔥 | Limitado | Compras | 180,87 | 1.741,44 | 9,63x | 5,95 | 14.269 |
| [SEARCH] ECOMMERCE | Limitado | Pesquisa | 240,42 | 1.735,51 | 7,22x | 5,16 | 2.471 |
| [SHOPPING MERCHANT] DIRETO | Limitado | PMAX | 1.786,74 | 9.033,94 | 5,06x | 30,38 | 122.072 |
| [AP13] 07 - Shopping PMAX | Ativo | PMAX | 860,34 | 13.562,31 | 15,76x | 46,78 | 64.014 |
| [SHOPPING] 06/05 | Limitado | Compras | 570,55 | 3.908,36 | 6,85x | 46,78 | 46.802 |
| [SHOPPING] BAR E REST 🔥 | Ativo | Compras | 46,78 | 108,93 | 2,33x | 1,00 | 3.993 |
| [SHOPPING] KIT 🔥 | Limitado Aprendizado | Compras | 230,35 | 29,06 | 0,13x | 0,23 | 16.650 |
| [SHOPPING] CURVA A 🔥 | Pausado | Compras | 66,28 | — | — | 0 | 4.231 |
| TOTAL E-COM | 3.982,33 | 30.119,55 | 7,56x | — | 274.502 |
| Campanha | Status | Tipo | Custo (R$) | Conv. Locais | Interações | Impressões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [PMAX] LOJAS FÍSICAS AP13 | Limitado | PMAX | 152,79 | 792 | 1.105 | 242.015 |
| [VIDEO] YOUTUBE LOJAS FÍSICAS | Limitado | Vídeo | 105,00 | — | 1.105 | 13.725 |
| TOTAL LOJAS | 257,79 | 792 | 2.210 | 255.740 |
Período: 01–10 Jun 2026 · 2 campanhas enviadas · Base: 99.516 contatos
| Campanha | Data | Enviados | Taxa de Abertura | Taxa de Clique (CTOR) | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| Festa Junina 1 | 03/06/2026 | 42 | 7,14% | 0,00% | Melhor Abertura |
| Festa Junina 2 | 06/06/2026 | 42 | 4,76% | 0,00% | Abertura Baixa |
5 pilares de análise · Tráfego · Engajamento · Conversão Meta · Conversão Google · Retenção